LENOVO V15 G5 83GW008BTX i5-13420H 16GB 512GB SSD 15.6 FHD FREEDOS
| Fiyat | : | 610,00 USD + KDV |
| KDV Dahil | : | 34.989,60 TL |
Lenovo V15 Gen5 IRL 83GW008BTX Intel Core i5-13420H Laptop |
|
| Lenovo Yetkili Satıcı Güvencesi Lenovo Türkiye Distribütör Garantili Orijinal Kapalı Kutu Ürün Kurumsal ve Bireysel Kullanıma Uygun Hızlı Kargo ve Faturalı Gönderim |
|
|
Lenovo V15 G5 IRL 83GW008BTX, Intel® Core™ i5-13420H işlemcisi, DDR5 bellek teknolojisi ve yüksek hızlı PCIe 4.0 SSD depolama yapısıyla günlük iş yükleri, ofis kullanımı ve eğitim ihtiyaçları için güçlü performans sunar. İnce ve hafif tasarımı sayesinde mobil kullanım için ideal olan model, Full HD ekranı ve Wi-Fi 6 bağlantı desteği ile verimli çalışma deneyimi sağlar. |
|
Teknik Özellikler |
|
| Marka | Lenovo |
| Model | Lenovo V15 G5 IRL |
| İşlemci | Intel® Core™ i5-13420H (8 Çekirdek / 12 İş Parçacığı, 4.6GHz'e kadar) |
| Önbellek | 12MB Intel® Smart Cache |
| Grafikler | Entegre Intel® UHD Grafikleri |
| RAM | 16GB DDR5-5200MHz SODIMM |
| Maksimum Bellek | 32GB DDR5-5200 Desteği |
| Depolama | 512GB M.2 PCIe 4.0 NVMe SSD |
| Ekran | 15.6" Full HD (1920x1080), TN, Anti-Glare, 250 Nit, %45 NTSC |
| Ekran-Gövde Oranı | %87 |
| Kamera | 720p HD Kamera + Gizlilik Kapağı |
| Ses Sistemi | Stereo Hoparlör 1.5W x2, Çift Mikrofon |
| Klavye | Türkçe Q Klavye |
| Kablosuz Bağlantı | Wi-Fi 6 + Bluetooth 5.2 |
| Ethernet | Gigabit RJ-45 |
| Bağlantı Noktaları | USB-C, 2x USB-A, HDMI 1.4b, RJ-45, Kulaklık/Mikrofon |
| Güvenlik | TPM 2.0, Kensington Nano Lock, Kamera Gizlilik Perdesi |
| Pil | 47Wh |
| Adaptör | 65W Adaptör |
| Boyutlar | 359.2 x 235.8 x 18.3 mm |
| Ağırlık | 1.61 Kg |
| Garanti | 2 Yıl Lenovo Türkiye Garantili |
Öne Çıkan Özellikler |
|
|
|
Teknotrend GüvencesiTeknotrend olarak Lenovo notebook modellerini orijinal, kapalı kutu ve Lenovo Türkiye distribütör garantili olarak sunuyoruz. Kurumsal projeler, şirket alımları ve bireysel kullanıcılar için güvenilir alışveriş deneyimi sağlıyoruz. |
|
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | 83GW008BTX |
| Marka | LENOVO |
| Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 18.483,26 TL | 36.966,51 TL |
| 3 | 12.613,75 TL | 37.841,25 TL |
| 4 | 9.665,88 TL | 38.663,51 TL |
| 5 | 7.897,15 TL | 39.485,76 TL |
| 6 | 6.738,41 TL | 40.430,48 TL |
| 7 | 5.868,26 TL | 41.077,79 TL |
| 8 | 5.239,69 TL | 41.917,54 TL |
| 9 | 4.756,64 TL | 42.809,78 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 18.483,26 TL | 36.966,51 TL |
| 3 | 12.613,75 TL | 37.841,25 TL |
| 4 | 9.665,88 TL | 38.663,51 TL |
| 5 | 7.897,15 TL | 39.485,76 TL |
| 6 | 6.738,41 TL | 40.430,48 TL |
| 7 | 5.868,26 TL | 41.077,79 TL |
| 8 | 5.239,69 TL | 41.917,54 TL |
| 9 | 4.756,64 TL | 42.809,78 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 18.483,26 TL | 36.966,51 TL |
| 3 | 12.613,75 TL | 37.841,25 TL |
| 4 | 9.665,88 TL | 38.663,51 TL |
| 5 | 7.897,15 TL | 39.485,76 TL |
| 6 | 6.738,41 TL | 40.430,48 TL |
| 7 | 5.868,26 TL | 41.077,79 TL |
| 8 | 5.239,69 TL | 41.917,54 TL |
| 9 | 4.756,64 TL | 42.809,78 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 18.483,26 TL | 36.966,51 TL |
| 3 | 12.613,75 TL | 37.841,25 TL |
| 4 | 9.665,88 TL | 38.663,51 TL |
| 5 | 7.897,15 TL | 39.485,76 TL |
| 6 | 6.738,41 TL | 40.430,48 TL |
| 7 | 5.868,26 TL | 41.077,79 TL |
| 8 | 5.239,69 TL | 41.917,54 TL |
| 9 | 4.756,64 TL | 42.809,78 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 18.483,26 TL | 36.966,51 TL |
| 3 | 12.613,75 TL | 37.841,25 TL |
| 4 | 9.665,88 TL | 38.663,51 TL |
| 5 | 7.897,15 TL | 39.485,76 TL |
| 6 | 6.738,41 TL | 40.430,48 TL |
| 7 | 5.868,26 TL | 41.077,79 TL |
| 8 | 5.239,69 TL | 41.917,54 TL |
| 9 | 4.756,64 TL | 42.809,78 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 18.483,26 TL | 36.966,51 TL |
| 3 | 12.613,75 TL | 37.841,25 TL |
| 4 | 9.665,88 TL | 38.663,51 TL |
| 5 | 7.897,15 TL | 39.485,76 TL |
| 6 | 6.738,41 TL | 40.430,48 TL |
| 7 | 5.868,26 TL | 41.077,79 TL |
| 8 | 5.239,69 TL | 41.917,54 TL |
| 9 | 4.756,64 TL | 42.809,78 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 18.483,26 TL | 36.966,51 TL |
| 3 | 12.613,75 TL | 37.841,25 TL |
| 4 | 9.665,88 TL | 38.663,51 TL |
| 5 | 7.897,15 TL | 39.485,76 TL |
| 6 | 6.738,41 TL | 40.430,48 TL |
| 7 | 5.868,26 TL | 41.077,79 TL |
| 8 | 5.239,69 TL | 41.917,54 TL |
| 9 | 4.756,64 TL | 42.809,78 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 18.483,26 TL | 36.966,51 TL |
| 3 | 12.613,75 TL | 37.841,25 TL |
| 4 | 9.665,88 TL | 38.663,51 TL |
| 5 | 7.897,15 TL | 39.485,76 TL |
| 6 | 6.738,41 TL | 40.430,48 TL |
| 7 | 5.868,26 TL | 41.077,79 TL |
| 8 | 5.239,69 TL | 41.917,54 TL |
| 9 | 4.756,64 TL | 42.809,78 TL |
Bilgisayar İade Koşulları 2026 – Bilmeniz Gerekenler
TeknoTrend üzerinden satın aldığınız bilgisayar ve notebook ürünlerinin iade süreçleri, Tüketici Kanunu ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği standartlarına uygun olarak yürütülmektedir. Alışverişinizde herhangi bir mağduriyet yaşamamanız adına lütfen aşağıdaki maddeleri dikkatlice inceleyiniz.
Cayma Hakkı ve İade Şartları
- 14 Günlük Süre: Satın aldığınız bilgisayarı, teslim aldığınız tarihten itibaren 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin iade edebilirsiniz.
- Orijinal Kutu ve Ambalaj: İade edilecek ürünün orijinal kutusu, koruma köpükleri, poşetleri ve varsa kutu içeriğindeki tüm aparatların (şarj aleti, klavye, mouse, kablolar vb.) eksiksiz gönderilmesi zorunludur.
- Yeniden Satılabilirlik Durumu: Ürünün ekranında, kasasında veya aksesuarlarında çizik, darbe, sıvı teması ya da deformasyon olmamalıdır. Ürün, tekrar sıfır olarak satılabilecek durumda olmalıdır.
Arızalı veya Kusurlu Ürün Değişimi
Kutudan çıkardığınız anda çalışmayan, ekranında piksel hatası olan veya donanımsal arızası bulunan (DOA kapsamında) ürünler için doğrudan Yetkili Servis Raporu alınmalıdır. Yetkili servisin vereceği "Değişim/İade Uygundur" raporu ile birlikte tarafımıza başvurduğunuzda, ürününüz anında yenisiyle değiştirilir veya paranız kesintisiz iade edilir.
İade Kabul Edilmeyen Durumlar
Aşağıdaki durumlarda e-ticaret mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu gereğince bilgisayar ürünlerinin iadesi kesinlikle kabul edilememektedir:
- Kurumsal ve Ticari Alımlar (Ticari Ürünler): Şirket veya kurum adına Kurumsal Fatura (Vergi Numarası girilerek) kesilen siparişler, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamındaki "Cayma Hakkı" dışındadır. Ticari unvanlı alımlarda keyfi iade kabul edilmemekte olup süreç Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.
- Kurulum Yapılmış Cihazlar: Bilgisayar ürünlerinde cayma hakkının geçerli olabilmesi için cihazın orijinal fabrika çıkış durumunun korunması esastır. Satın alınan bilgisayara işletim sistemi kurulması, kişisel hesapların tanımlanması veya yazılım yüklemeleri yapılması cihazın orijinal yapısını değiştirmektedir. Ayrıca, ürünü sadece teknik özelliklerini kontrol etme sınırını aşan yoğun ve sürekli kullanımlar cihazın "sıfır" niteliğini kaybettirmektedir. Bu nedenle; kurulumu gerçekleştirilmiş, aktif olarak kullanılmış veya üzerinde kullanım izi bulunan bilgisayarların cayma hakkı kapsamında iadesi kabul edilememektedir.
- Kişiselleştirilmiş Ürünler: Müşteri talebi doğrultusunda RAM veya SSD yükseltmesi yapılarak donanımı özelleştirilen bilgisayarların iadesi mevzuat gereği yapılamamaktadır.
Ürün Etiketleri
- 83gw008btx
- Lenovo V15 G5 Irl
- Lenovo 83gw008btx
- Lenovo V15 İ5-13420h
- Lenovo V15 G5 Notebook
- Lenovo Kurumsal Notebook
- Lenovo İş Laptopu
- Lenovo Fhd Notebook
- Lenovo Usb-c Laptop
- Lenovo Gigabit Ethernet Laptop
- Lenovo Tpm 2.0 Laptop
- Lenovo Türkiye Garantili
- Lenovo Yetkili Satıcı
- Lenovo Kurumsal Seri Laptop.










Perpa Tic.Mrkz.Kat:10-11
(0212) 222 82 88
info@teknotrend.net
www.teknotrend.net