Lenovo ThinkPad E16 Gen 3 21SR006RTX Intel Core Ultra 7 255H Laptop
TeknoTrend Lenovo Yetkili Satıcı Güvencesi
%100 Orijinal Lenovo Ürünü
Resmi Distribütör Güvenceli
Sıfır ve Kapalı Kutu Orijinal Ürün
Güvenli Paketleme ve Hızlı Teslimat Avantajı
Lenovo ThinkPad E16 Gen 3 (21SR006RTX), yapay zekâ destekli 16 çekirdekli Intel Core™ Ultra 7 255H işlemcisi, 16 GB DDR5 RAM ve 512 GB NVMe SSD ile kurumsal ve profesyonel işler için yüksek performans sunar. Efsanevi ThinkPad dayanıklılığı, entegre Intel® Arc™ grafikleri ve Intel® AI Boost NPU ile veri analizi ve zorlu görevlerde maksimum verimlilik sağlar.
Lenovo ThinkPad E16 Gen 3 Detaylı Teknik Özellikleri
| PERFORMANS | |
|---|---|
| İşlemci | Intel Core™ Ultra 7 255H, 16 Çekirdek (6P + 8E + 2LPE) / 16 İş Parçacığı, Maksimum Turbo Hızı 5.1GHz'e kadar, 24MB Intel® Akıllı Önbellek |
| Yapay Zeka Bilgisayar Kategorisi | Yapay Zeka Bilgisayarı |
| NPU | Entegre Intel® AI Boost, 13 TOPS'a kadar |
| Grafikler | Entegre Intel® Arc™ 140T GPU, Intel® Grafikleri olarak işlev görür. |
| Çipset | Intel® SoC Platform |
| Hafıza | 1 adet 16 GB SODIMM DDR5-5600 |
| Bellek Yuvaları | Raptor Lake, Meteor Lake ve Arrow Lake: iki adet DDR5 SODIMM yuvası, çift kanal desteği. |
| Maksimum Bellek | Raptor Lake H Serisi işlemciler, Meteor Lake ve Arrow Lake: 64 GB'a kadar DDR5-5600 |
| Depolama | 512 GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® Opal 2.0 |
| Depolama Yuvası | Raptor Lake, Meteor Lake ve Arrow Lake: iki M.2 yuvası • Bir adet M.2 2242 PCIe® 4.0 x4 yuvası • Bir adet M.2 2280 PCIe® 4.0 x4 yuvası |
| Maksimum Depolama Desteği | Raptor Lake, Meteor Lake ve Arrow Lake: en fazla iki sürücü, 2x M.2 SSD • 1 TB'a kadar M.2 2242 SSD • 1 TB'a kadar M.2 2280 SSD |
| Kart Okuyucu | Kart okuyucu yok. |
| Ses Çipi | Yüksek Çözünürlüklü (HD) Ses, Senary SN6147 kodeği |
| Hoparlörler | Stereo hoparlörler, 2W x2, Dolby Atmos®, HARMAN ses sistemi |
| Mikrofon | 2x, Dizi |
| Kamera | Gizlilik Perdesiyle Birlikte FHD 1080p + IR Hibrit |
| Pil | 64Wh |
| Güç Adaptörü | 65W USB-C® (3 pimli) |
| TASARIM | |
| Ekran | 16" WUXGA (1920x1200) IPS 300nit Yansıma önleyici, %45 NTSC, 60Hz |
| Dokunmatik Ekran | Hiçbiri |
| Ekran-Gövde Oranı | %90,7 |
| Dolma Kalem | Kalem Desteklenmiyor |
| Klavye | Arkadan aydınlatmalı, Türkçe |
| Ölçüler (G x D x Y) | 356 x 249 x 10.1/17.05 (ön/arka), 21.15 (maksimum) mm; 14.01 x 9.80 x 0.40/0.67 (ön/arka), 0.83 (maksimum) inç |
| Ağırlık | Başlangıç ağırlığı 1,63 kg (3,59 lbs) |
| Kasa Rengi | Siyah |
| Kasa Malzemesi | Alüminyum (Üst), Alüminyum (Alt) |
| YAZILIM | |
| İşletim Sistemi | Hiçbiri |
| Paket Halindeki Yazılım | Hiçbiri |
| BAĞLANTI | |
| WLAN + Bluetooth | Intel® Wi-Fi® 6E AX211, 802.11ax 2x2 + BT5.3 |
| WWAN | WWAN Desteklenmiyor |
| SIM Kart | Kutu içerisinde fiziksel SIM kart bulunmamaktadır. |
| Ethernet | 100/1000M (RJ-45) |
| NFC | NFC yok |
| Standard Bağlantı Noktaları | • 1 adet USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1) • 1 adet USB-A (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), Sürekli Açık • 1 adet USB-C® (Thunderbolt™ 4 / USB4® 40Gbps), USB PD 15-65W ve DisplayPort™ 2.1 özellikli • 1 adet HDMI® 2.1, 4K/60Hz'e kadar • 1 adet Kulaklık/mikrofon birleşik girişi (3,5 mm) • 1 adet Ethernet (RJ-45) |
| İsteğe Bağlı Bağlantı Noktaları | 1 adet USB-C® (USB 20Gbps / USB 3.2 Gen 2x2), USB PD 15-65W ve DisplayPort™ 1.4 özellikli (Yapılandırılmış) |
| Yanaşma (Dock) | Thunderbolt™ / USB-C® üzerinden çeşitli bağlantı istasyonu çözümleri desteklenmektedir. Daha fazla uyumlu bağlantı istasyonu çözümü için lütfen ThinkPad® E16 Gen 3 (Intel®) için Bağlantı İstasyonu sayfasına bakın. |
| GÜVENLİK VE GİZLİLİK | |
| ThinkShield | ThinkShield, donanım, yazılım ve tedarik zinciri bileşenlerini kapsayan kapsamlı bir güvenlik çözümüdür. |
| Güvenlik Çipi | Ayrık TPM 2.0 Etkinleştirildi |
| Fiziksel Kilitler | Kensington Nano Güvenlik Yuvası™, 2,5 x 6 mm |
| Akıllı Kart Okuyucu | Akıllı Kart Okuyucu Yok |
| Parmak İzi Okuyucu | Dokunmatik Ekran, Çip Üzerinde Eşleştirme, Güç Düğmesine Entegre |
| Diğer Güvenlik | Kamera gizlilik kapağı ve Windows® Hello (yüz tanıma) için kızılötesi kamera |
| YÖNETİLEBİLİRLİK & HİZMET | |
| Sistem Yönetimi | vPro® olmayan |
| Temel Garanti | 2 Yıl Lenovo Türkiye |










Perpa Tic.Mrkz.Kat:10-11
(0212) 222 82 88
info@teknotrend.net
www.teknotrend.net