| Fiyat | : | 128,00 USD + KDV |
| KDV Dahil | : | 6.704,64 TL |
| Works With Chromebook Sertifikalı | Chromebook'unuz ile sorunsuz çalışır. |
|---|---|
| Küçük, Şık Tasarım | Her yere yakışan ve kesintisiz çift monitör kurulumu elde etmenize olanak tanıyan şık, ince ve hafif profilli güzel bir monitör. Kablo dağınıklığını azaltan entegre kablo kutusu. |
| FHD Çözünürlük | Bu 27" diyagonal monitörün 1920 x 1080 Full FHD çözünürlüğüyle en ince detaylara odaklanın ve kristal netliğinde görüntülerin keyfini çıkarın. |
| IPS Panel | Nerede duruyor olursanız olun, IPS teknolojisi geniş 178 derece yatay ve dikey görüntüleme açılarında görüntü doğruluğu ve tutarlılığı sağlar. |
| %99 sRGB Renk Gamı | Minimum çabayla ideal ve tutarlı renk üretimi. |
| 3 Tarafı Mikro Kenarlı Çerçeve | Daha fazlasını görmek ve yapmak için maksimum görüş alanı. |
| Daha Yüksek Kontrast | Güçlendirilmiş 1500:1 kontrast oranıyla renkler, gölgeler ve parlak noktalar arasındaki küçük farkları görün. 1 |
| 300 Nit | 300 nit parlaklık daha net görmenizi sağlar. Çalışırken veya eğlencenin tadını çıkarırken daha iyi bir görsel performans elde edin. 1 |
| 100 Hz Yenileme Hızı | Bu monitör 100 Hz yenileme hızıyla daha detaylı görüntüler üretir, kareden kareye geçiş çok akıcıdır ve anlık tepki süresi çok daha kısadır. 1 |
| Ayarlanabilir Eğim | Eğimi ayarlanabilen ayağı, üretkenliği en üst düzeye çıkarmak ve konforlu çalışmak için kusursuz görüş açısını bulmanıza olanak tanır. |
| Eyesafe® Sertifikalı HP Eye Ease | Her zaman açık ve gerçek renkleri üreten azaltılmış mavi ışık filtresiyle gözlerinizin rahat etmesine yardımcı olur. 2 |
| Ergonomik Kurulum Kılavuzu | Gün boyu optimum konfor sağlayan birinci sınıf ergonomik uygulamalar. 3 |
| Çift HDMI | Çift HDMI girişi sayesinde, büyük ekranda HD görüntüler için daha fazla seçenek sunar ve daha fazla cihaz bağlanabilir. |
| Entegre Kablo Yönetimi | Çalışma alanınızı temiz ve düzenli tutmanıza yardımcı olur. |
| HP Ekran Merkezi | Kolay ve sezgisel HP Display Center yazılımı ile ekranınızı özelleştirin. |
| Fark Yaratan Malzemeler | %85 tüketici sonrası geri dönüştürülmüş plastik ve %5 okyanusa giden plastikten üretilmiştir. 4 |
| Duyarlı Ürün Ambalajı | %100 sürdürülebilir ambalajı, daha döngüsel bir ekonomiye katkıda bulunur. |
| Artırılmış Enerji Tasarrufu | ENERGY STAR® onaylı ve EPEAT® Tescilli bu ekran en yüksek enerji tasarruf standartlarını karşılar. |
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | 94F44AA |
| Marka | HP |
| Stok Durumu | Var |
| Garanti (Yıl) | 2 |
KATEGORİLER
MÜŞTERİ HİZ.
Perpa Tic.Mrkz.Kat:10-11-12
(0212) 222 82 88
info@teknotrend.net
www.teknotrend.netPlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.