Fiyat | : | 226,00 USD + KDV |
KDV Dahil | : | 4.453,56 TL |
Bu ürünün yerine tercih edebileceğiniz ürünler
Marka | ACER |
Ağırlık | 3,14 kg |
Yükseklik | 371,7 mm |
Genişlik | 621 mm |
Derinlik | 33,7 mm |
Genişlik (ayaklı) | 621 mm |
Yükseklik (ayaklı) | 453,8 mm |
Derinlik (Ayaklı) | 223,8 mm |
Güç tüketimi | 26 W |
Güç tüketimi, kapalı | 0,4 W |
Güç tüketimi, etkin | 0,45 W |
Enerji verimlilik sınıfı | A+ |
Yıllık enerji tüketimi | 38 kWh |
Kontrast oranı | 1000:1 |
Görüntüleme açısı, yatay | 178° |
Görüntüleme açısı, dikey | 178° |
En boy oranı | 16:9 |
Ekran boyutu | 27 inch |
Yenileme yanıt süresi | 4 ms |
Ekran çözünürlüğü | 1920 x 1080 Piksel |
Diagonal ekran boyutu | 69 cm |
Blade length | 1920 x 1080 (HD 1080) |
HDCP | Evet |
Kontrast oranı (dinamik) | 100000000:1 |
3D uyumu | Hayır |
Görüntüleme teknolojisi | LED |
Yerel açı oranı | 16:9 |
HD türü | Full HD kalitesi |
Renk skalası | 72% |
Panel tipi | IPS |
Ekran şekli | Düz |
Görüntülenen renk sayısı | 16.78 milyon renk |
Display brightness (typical) | 250 cd/m² |
DVI bağlantı noktası | Evet |
VGA (D-Sub) bağlantı noktası sayısı | 1 |
AC (güç) dahili | Evet |
HDMI port sayısı | 1 |
Yerleşik USB yuvası | Hayır |
Energy Star onaylı | Evet |
Kablo kilit yuvası | Hayır |
Eğim açısı | -5 - 15° |
Eğim ayarı | Evet |
İnce istemci kurulmuş | Hayır |
Ekran özellikleri | LED |
Ürün rengi | Siyah |
ayak rengi | Siyah |
Entegre TV ayarlayıcı | Hayır |
Dahili kamera | Hayır |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | UM.HR1EE.001 |
Marka | ACER |
Stok Durumu | Bu ürün geçici olarak temin edilememektedir. |
KATEGORİLER
MÜŞTERİ HİZ.
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.